1 | |||||||||||||||
Jens Weisse | |||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||
Martin Lindner | Frank Brand | |
|||||||||||||
4 | 5 | 6 | |||||||||||||
Ulf Gorgas | Frank Bäumer | Teja Grzeskowiak | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Lars Lempio | Marc Liesche | Andi Kaatz | Thorsten Streck | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
Björn Kaatz | Wolfgang Noack | Jens Klaße | Christian Otto | Tobias Bäumer | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
Andreas Born |
Tomasz B | Stefan Schattke | Stefan Kretschmer | Heiko Rudnick | Harald Rust | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Detlef Klews | Andreas Cremer | Alfred Stobbe | H.J. Rohde | Michael Tropp | Martin Zengel | Tino Hennig |
|||||||||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||
Rolf Meichelbeck |
Joachim Erhardt |
Rainer Kamerau |